XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB 09/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9KZ-7KZ-8KZ-10KZ-13KZ-12KZ-16KZ-19KZ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 03372 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 38696 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 30610 | 92390 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 69375 | 98904 | 81351 | |||||||||||||||||||||||
| 88131 | 25712 | 14883 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 4981 | 9077 | 0426 | 9458 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4388 | 3920 | 9588 | |||||||||||||||||||||||
| 7625 | 0496 | 9953 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 672 | 386 | 632 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 92 | 59 | 52 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 0 | 10, 20, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12 | 1 | 31, 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 25, 26 | 2 | 12, 32, 52, 72(2), 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32 | 3 | 53, 83(2) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 53, 58, 59 | 5 | 25, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 86, 96(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(2), 75, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83(2), 86, 88(2) | 8 | 58, 88(2) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 96(2) | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 09/11/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| G8 |
41
|
41
|
||||||||||||||||
| G7 |
026
|
026
|
||||||||||||||||
| G6 |
3341
4801
4143
|
3341
4801
4143
|
||||||||||||||||
| G5 |
9750
|
9750
|
||||||||||||||||
| G4 |
31889
43132
25637
48894
97018
45019
93434
|
31889
43132
25637
48894
97018
45019
93434
|
||||||||||||||||
| G3 |
30471
75917
|
30471
75917
|
||||||||||||||||
| G2 |
27510
|
27510
|
||||||||||||||||
| G1 |
43096
|
43096
|
||||||||||||||||
| DB |
090359
|
090359
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Phú Yên | Thừa Thiên Huế | ||||||||||||||||
| 0 | 01 | 01 | ||||||||||||||||
| 1 | 10, 17, 18, 19 | 10, 17, 18, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 26 | 26 | ||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 37 | 32, 34, 37 | ||||||||||||||||
| 4 | 41(2), 43 | 41(2), 43 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 59 | 50, 59 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 71 | ||||||||||||||||
| 8 | 89 | 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 94, 96 | 94, 96 | ||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 09/11/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
43
|
43
|
43
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
087
|
087
|
087
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2503
0433
7932
|
2503
0433
7932
|
2503
0433
7932
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2140
|
2140
|
2140
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
48948
06412
45676
88736
42886
44309
87724
|
48948
06412
45676
88736
42886
44309
87724
|
48948
06412
45676
88736
42886
44309
87724
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
21731
40052
|
21731
40052
|
21731
40052
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
08652
|
08652
|
08652
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
25520
|
25520
|
25520
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
921440
|
921440
|
921440
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Cà Mau | Đồng Tháp | TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 09 | 03, 09 | 03, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24 | 20, 24 | 20, 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 33, 36 | 31, 32, 33, 36 | 31, 32, 33, 36 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2), 43, 48 | 40(2), 43, 48 | 40(2), 43, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52(2) | 52(2) | 52(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 76 | 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 87 | 86, 87 | 86, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01353 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
15,364,240,000 đồng
19
24
27
37
44
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 15,364,240,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,234 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,707 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01189 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
108,136,393,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,084,669,300 đồng
03
07
24
39
54
55
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 108,136,393,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,084,669,300 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,166 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,786 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 402 | 458 | 8 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 700 | 796 | 275 | 207 | 53 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 011 | 119 | 238 | 82 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | 062 | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 372 | 805 | 753 | 435 | 154 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 957 | 825 | 536 | 955 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00924 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402 | 458 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 700 | 796 | 275 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 011 | 119 | 238 | 161 | 062 | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 372 | 805 | 753 | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 957 | 825 | 536 | 955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 67 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 367 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4319 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 631 | 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 952 | 631 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | 506 | 548 | 004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 682 | 421 | 447 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 005 | 529 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 960 | 992 | 373 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 777 | 848 | 156 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 67 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 821 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5624 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 14/05/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2572 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 10/05/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 70 | 81 | 92 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 14/05/2025 |
|||||
| 9 | 73 | 680 | |||
Xổ số miền Bắc (hay còn gọi là xổ số Thủ đô) có lịch mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần, thời gian mở thưởng là 18h00 và kết thúc vào lúc 18h30 hàng ngày trên kênh VTC9 (riêng dịp Tết Nguyên Đán tạm ngừng mở thưởng 4 ngày từ 30 Tết đến mùng 3 Tết)
Xổ số miền Trung gồm 14 tỉnh khác nhau. Thời gian mở thưởng là 17h15 hàng ngày, riêng xổ số Khánh Hòa mở thưởng vào chủ nhật và thứ 4, xổ số Đà Nẵng mở vào thứ 4 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở một lần một tuần.
Xổ số miền Nam gồm 21 tỉnh khác nhau có thời gian mở thưởng là 16h10 hàng ngày, riêng xổ số TP. Hồ Chí Minh mở thưởng vào thứ 2 và thứ 7, các đài tỉnh khác chỉ mở với tần suất một lần một tuần.
Kết quả xổ số được cập nhật hàng ngày và hoàn toàn miễn phí